Заказать звонок
Напишите, что вы ищите, например, Эмаль ВД-АК-1325
ТС-1 используется в качестве топлива для реактивных двигателей, в лакокрасочной промышленности, применяется при производстве олиф, жирных алкидов, материалов на их основе.
| Наименование показателя | Норма |
| Плотность керосина ТС-1 при 20 °С, г/см*3, не менее | 780 |
| Фракционный состав ТС-1: | |
| Температура начала перегонки керосина, °С, не выше | 150 |
| 10% перегоняется при температуре, °С, не выше | 165 |
| 50% перегоняется при температуре, °С, не выше | 195 |
| 90% перегоняется при температуре, °С, не выше | 230 |
| 98% перегоняется при температуре, °С, не выше | 250 |
| Кинематическая вязкость керосина ТС-1 мм*2/c: | |
| при 20 °С, не менее | 1,25 |
| при 40 °С, не более | 8 |
| Низшая теплота сгорания керосина , кДж/кг, не менее | 42903 |
| Высота некоптящего пламени ТС-1, мм, не менее | 25 |
| Кислотность, мг КОН/100 см*3, не более | 0,7 |
| Иодное число, г.йода на 100г ТС-1, не более | 2,5 |
| Температура вспышки в закрытом тигле,°С, не ниже | 28 |
| Температура начала кристализации, °С, не выше | минус 50 |
| Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150°С, мг на 100 см*3 ТС-1, не более | 18 |
| Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 22 |
| Концентрация фактических смол, мг на 100 см*3 ТС-1, не более | 3 |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,003 |
| Массовая доля сероводорода | Отсутствие |
| Испытание ТС-1 на медной пластине при 100°С в течение 3 ч. | Выдерживает |
| Зольность, %, не более | 0,003 |
| Зольность, %, не более | 0,003 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |
| Взаимодействие ТС-1 с водой, балл, не более: | |
| а) состояние поверхности раздела керосина | 1 |
| б) состояние разделенных фаз | 1 |
Более подробную информацию можно получить у менеджеров отдела продаж нашей компании по телефону 8-800-500-52-11 или +74852-30-30-28.
Доставка осуществляется оптом и в розницу во все регионы России любыми транспортными компаниями, а так же возможен самовывоз со склада в г. Ярославль. Более подробно с этой информацией можно ознакомиться в разделе"Доставка".
Если у вас возникли вопросы технического характера, вы можете обратиться к нашему главному технологу "Консультация технолога"
Статьи по теме:
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности ООО ПО «Химтэк-Яр»
и ООО ПО «Химтэк».